Usage statistics for www.pmfishteam.sk

Mesačný sumár
Generované 06-Feb-2012 06:57 CET

Štatistiky využitia pre www.pmfishteam.sk

Mesačný sumár
mesiac Denný priemer Mesačné súčty
zásahov súborov strán návštev miest kBytov návštev strán súborov zásahov
Feb 2012 7332 6076 3799 294 724 629639 1470 18996 30380 36660
Jan 2012 7743 6474 3401 298 2637 5359364 9262 105436 200712 240046
Dec 2011 7502 6407 4026 275 2471 3624176 8550 124830 198617 232591
Nov 2011 5778 5009 2829 265 2365 3000004 7959 84894 150283 173346
Okt 2011 5132 4329 1958 271 2300 3111693 8410 60720 134215 159120
Sep 2011 5839 4950 2141 267 2383 4170669 8014 64240 148505 175180
Aug 2011 7003 6045 2285 272 2911 5282000 8462 70840 187421 217101
Jul 2011 8349 7164 2470 304 3362 6415851 9435 76583 222109 258823
Jun 2011 8839 7241 2180 306 2889 5757393 9200 65410 217233 265174
Maj 2011 6189 4785 1224 220 1998 2955799 6832 37948 148358 191868
Apr 2011 7736 5895 1513 243 2200 4822112 7311 45396 176873 232090
Mar 2011 10037 7130 2063 311 2535 4958296 9660 63983 221034 311156
celkom 50086996 94565 819276 2035740 2493155


Generated by Webalizer Version 2.21