
| Mesačný sumár | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesiac | Denný priemer | Mesačné súčty | ||||||||
| zásahov | súborov | strán | návštev | miest | kBytov | návštev | strán | súborov | zásahov | |
| Sep 2010 | 11958 | 8558 | 2106 | 238 | 335 | 706218 | 715 | 6320 | 25675 | 35875 |
| Aug 2010 | 11133 | 7811 | 1986 | 249 | 2557 | 7170767 | 7722 | 61580 | 242146 | 345139 |
| Jul 2010 | 12366 | 8975 | 2479 | 258 | 2450 | 8500744 | 8018 | 76863 | 278252 | 383365 |
| Jun 2010 | 14214 | 9923 | 2634 | 255 | 2268 | 8379939 | 7668 | 79048 | 297713 | 426448 |
| Maj 2010 | 13457 | 9476 | 2567 | 245 | 2145 | 7891977 | 7613 | 79579 | 293775 | 417175 |
| Apr 2010 | 18187 | 10911 | 3435 | 280 | 2430 | 8192776 | 8406 | 103062 | 327337 | 545613 |
| Mar 2010 | 17226 | 11531 | 3072 | 281 | 2386 | 10527193 | 8729 | 95233 | 357490 | 534014 |
| Feb 2010 | 16502 | 11542 | 3106 | 259 | 2106 | 11957834 | 7264 | 86972 | 323195 | 462066 |
| Jan 2010 | 15832 | 10605 | 2944 | 253 | 2002 | 10670553 | 7851 | 91273 | 328784 | 490801 |
| Dec 2009 | 13606 | 8776 | 2559 | 215 | 1902 | 7045574 | 6669 | 79329 | 272083 | 421804 |
| Nov 2009 | 13891 | 8631 | 2687 | 214 | 1876 | 6458235 | 6424 | 80614 | 258939 | 416750 |
| Okt 2009 | 18320 | 11201 | 3559 | 234 | 2047 | 7791493 | 7277 | 110348 | 347238 | 567944 |
| celkom | 95293303 | 84356 | 950221 | 3352627 | 5046994 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |